Промышленные ножницы с поворотной балкой
Гидравлические ножницы по листовому металлу для высокоэффективной резки листовых заготовок
Промышленные ножницы с поворотной балкой
Гидравлические ножницы по листовому металлу для высокоэффективной резки листовых заготовок
Технические характеристики
- Толщина реза: 4мм-40мм
- Длина реза: 2500мм-3200мм
- Особенности
- Технические характеристики
- Компоненты
Наши гидравлические ножницы с поворотной балкой имеют прочную цельносварную раму и гидравлический привод режущего механизма, дополненные системой ЧПУ для точного и эффективного программирования. Это повышает как временную эффективность, так и производительность, что делает их идеальными для резки листового металла, используемого в автомобильных конструкциях и различных стальных изделиях.
- Надежная конструкция: Изготовлены из высокопрочной стали для обеспечения максимальной устойчивости и долговечности.
- Современная гидравлическая система: Оснащены гидравлической системой немецкой компании Rexroth, которая отличается низким уровнем шума и высокой мощностью, что делает ее подходящей для частого использования.
- Регулируемая скорость хода: Позволяет совершать от 16 до 20 ходов в минуту с ходом штока 1524 мм, оптимизируя эксплуатационную эффективность.
- Ножи премиум-качества: Используются высококачественные лезвия из хромо-углеродистой стали, закаленные до 62 HRC. Включают в себя 2-гранную верхнюю сменную пластину и 2-гранную нижнюю сменную пластину для длительного использования.
- Элементы безопасности: Включают в себя управление с помощью педали с функцией аварийной остановки.
Модель | Толщина резки (мм) | Длина резки (мм) | Режущий ангел (°) | Задний калибр (мм) | Мощность (кВт) |
4 | 2500 | 1.5° | 20-500 | 5.5 | |
4 | 3200 | 1.5° | 20-500 | 5.5 | |
4 | 4000 | 1.5° | 20-600 | 5.5 | |
4 | 6000 | 1.5° | 20-800 | 7.5 | |
6 | 2500 | 1.5° | 20-500 | 7.5 | |
6 | 3200 | 1.5° | 20-500 | 7.5 | |
6 | 4000 | 1.5° | 20-600 | 7.5 | |
6 | 5000 | 1.5° | 20-800 | 7.5 | |
6 | 6000 | 1.5° | 20-800 | 11 | |
8 | 2500 | 1.5° | 20-500 | 7.5 | |
8 | 3200 | 1.5° | 20-500 | 7.5 | |
8 | 4000 | 1.5° | 20-600 | 7.5 | |
8 | 5000 | 1.5° | 20-800 | 7.5 | |
8 | 6000 | 1.5° | 20-800 | 11 | |
10 | 2500 | 1.5° | 20-500 | 11 | |
10 | 3200 | 1.5° | 20-500 | 11 | |
10 | 4000 | 1.5° | 20-600 | 11 | |
10 | 5000 | 1.5° | 20-800 | 15 | |
10 | 6000 | 1.5° | 20-800 | 18.5 | |
12 | 2500 | 2° | 20-500 | 18.5 | |
12 | 3200 | 2° | 20-500 | 18.5 | |
12 | 4000 | 2° | 20-600 | 18.5 | |
12 | 5000 | 2° | 20-800 | 18.5 | |
12 | 6000 | 2° | 20-800 | 18.5 | |
16 | 2500 | 2.5° | 20-500 | 18.5 | |
16 | 3200 | 2.5° | 20-500 | 18.5 | |
16 | 4000 | 2.5° | 20-600 | 18.5 | |
16 | 5000 | 3° | 20-800 | 18.5 | |
16 | 6000 | 3° | 20-800 | 22 | |
20 | 2500 | 3° | 20-500 | 22 | |
20 | 3200 | 3° | 20-500 | 22 | |
20 | 4000 | 3° | 20-600 | 22 | |
20 | 5000 | 3° | 20-800 | 22 | |
20 | 6000 | 3° | 20-800 | 22 | |
25 | 2500 | 3° | 20-500 | 37 | |
25 | 3200 | 3° | 20-500 | 37 | |
30 | 2500 | 3.5° | 20-600 | 37 | |
30 | 3200 | 3.5° | 20-600 | 40 | |
40 | 2500 | 4° | 20-500 | 75 | |
40 | 3200 | 4° | 20-600 | 90 |
Стандартные конфигурации
Детали
Контроллеры